Grundstücksmarktbericht Leipzig 2025
Deutlich mehr Verkäufe in 2024
Nach einem mehr als ernüchternden 2023 können verkaufswillige Immobilieneigentümer wieder aufatmen, denn am Markt herrscht wieder wesentlich mehr Bewegung. Dass dieses Empfinden nicht nur gefühlt ist, belegen die aktuellen Zahlen des kürzlich erschienen Grundstücksmarktbericht 2025 des Gutachterausschusses der Stadt Leipzig, der die TATSÄCHLICH beurkundeten Transaktionen auswertet.
Sowohl bei den Verkaufszahlen als auch beim Geldumsatz geht es wieder nach oben. Ein positives Signal für den Leipziger Immobilienmarkt.
In 2024 fanden insgesamt in Leipzig 5.170 Immobilientransaktionen statt. 2023 waren es nur 3.788. Ein deutliches Plus.
Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Preise am Leipziger Immobilienmarkt.
Sowohl bei den Verkaufszahlen als auch beim Geldumsatz geht es wieder nach oben. Ein positives Signal für den Leipziger Immobilienmarkt.
In 2024 fanden insgesamt in Leipzig 5.170 Immobilientransaktionen statt. 2023 waren es nur 3.788. Ein deutliches Plus.
Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Preise am Leipziger Immobilienmarkt.
Mehr Verkäufe 2024 in allen Teilbereichen
| Teilmarkt | Transaktionen 2023 | Transaktionen 2024 | Entwicklung in % |
|---|---|---|---|
| unbebaute Grundstücke | 260 | 273 | + 5 |
| bebaute Grundstücke | 687 | 823 | + 20 |
| Eigentumswohnungen | 2.841 | 4.074 | + 43 |
Entwicklung Geldumsatz in Mio. €
| Teilmarkt | 2023 | 2024 | Entwicklung in % |
|---|---|---|---|
| unbebaute Grundstücke | 82 | 147 | + 79 |
| bebaute Grundstücke | 889 | 1.313 | + 48 |
| Sondereigentum | 669 | 977 | + 46 |
Übersicht Kaufpreise Eigentumswohnungen in Leipzig
| Baujahr | ø Kaufpreis mit Stellplatz | ø Kaufpreis ohne Stellplatz |
|---|---|---|
| Neubau | 6.324 €/qm | 5.741 €/qm |
| nach 1990 | 2.628 €/qm | 2.577 €/qm |
| sanierter Altbau Erstverkauf | 6.457 €/qm | 5.838 €/qm |
| sanierter Altbau Wiederverkauf | 3.156 €/qm | 2.648 €/qm |
Kaufpreise Baugrundstücke in Leipzig
| Grundstücke für | Kauffälle 2024 | ø Kaufpreis pro qm 2023 | ø Kaufpreis pro qm 2024 |
|---|---|---|---|
| Mehrfamilienhäuser | 47 | 947€ | 858 € |
| Einfamilienhäuser | 73 | 317 € | 315 € |
Kaufpreise Mehrfamilienhäuser Altbau
| Zustand | Kauffälle 2024 | ø Kaufpreis pro qm 2023 | ø Kaufpreis pro qm 2024 |
|---|---|---|---|
| unsaniert | 10 | 916 € | 1.361 € |
| saniert (Wiederverkauf) | 142 | 1.673 € | 1.766 € |
Kaufpreise Mehrfamilienhäuser Neubau
| Baujahr | Kauffälle 2024 | Kaufpreis pro qm Minimum | Kaufpreis pro qm Maximum |
|---|---|---|---|
| nach 1990 | 8 | 1.671 € | 3.576 € |
| 2024 | 1 | 4.442 € | 4.442 € |
Kaufpreise freistehende Einfamilienhäuser
| Baujahr | Kauffälle 2024 | Grdst. in qm | Wfl. in qm | Preis min. | Preis max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2024 | 5 | 307 - 1.210 | 120 - 187 | 499.000 € | 766.300 € |
| 2010 - 2020 | 10 | 244 - 1.003 | 85 - 156 | 364.000 € | 985.000 € |
| 1991 - 2009 | 32 | 288 - 1.334 | 80 - 190 | 245.000 € | 913.875 € |
| 1946 - 1990 | 29 | 480 - 1.484 | 93 - 193 | 150.000 € | 745.000 € |
| 1930 - 1945 | 34 | 480 - 1.140 | 85 - 200 | 210.000 € | 850.000 € |
| vor 1930 | 8 | 340 - 910 | 110 - 200 | 120.000 € | 650.000 € |
Kaufpreise Doppelhaushälften & Reihenhäuser
| Baujahr | Kauffälle 2024 | Grdst. in qm | Wfl. in qm | Preis min. | Preis max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2024 | 14 | 140 - 560 | 101 - 180 | 369.000 € | 729.000 € |
| 2010 - 2020 | 8 | 161 - 790 | 100 - 190 | 425.000 € | 1.250.000 € |
| 1991 - 2009 | 50 | 115 - 575 | 87 - 194 | 240.000 € | 650.000 € |
| 1946 - 1990 | 3 | 179 - 628 | 80 - 160 | 270.000 € | 710.000 € |
| 1930 - 1945 | 17 | 140 - 1.050 | 88 - 186 | 275.000 € | 700.000 € |
| vor 1930 | 11 | 190 - 868 | 88 - 150 | 227.000 € | 620.000 € |
Kaufpreise Villen in Leipzig
| Zustand | Anzahl Verkäufe 2024 | ø Wfl. | ø Grdst. | ø Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|
| saniert | 3 | 271 qm | 1.192 qm | 962.333 € |
...oder vereinbaren Sie eine persönliche Wertermittlung
KRÜGER IMMOBILIEN
Anja Krüger
Dipl.-Betriebswirtin (BA) I Immobilienwirtschaft
Telefon: 0177 - 422 66 01
E-Mail: ak@anja-krueger-immobilien.de

