Kaufpreise Einfamilienhäuser Leipzig 2025
Aktuelle Marktdaten im Überblick
Nach einem mehr als ernüchternden 2023 können verkaufswillige Immobilieneigentümer wieder aufatmen, denn am Markt herrscht wieder wesentlich mehr Bewegung. Dass dieses Empfinden nicht nur gefühlt ist, belegen die aktuellen Zahlen des kürzlich erschienen Grundstücksmarktberichts 2025 des Gutachterausschusses der Stadt Leipzig, der die TATSÄCHLICH beurkundeten Transaktionen auswertet.
Sowohl bei den Verkaufszahlen als auch beim Geldumsatz geht es wieder nach oben. Ein positives Signal für den Leipziger Immobilienmarkt.
In 2024 fanden insgesamt in Leipzig 5.170 Immobilientransaktionen statt. 2023 waren es nur 3.788. Ein deutliches Plus.
2024 wurden in Leipzig
Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über die aktuellen Kaufpreise für freistehende Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser in Leipzig.
Sie haben Fragen und wünsche eine ausführliche Beratung zu Ihrem geplanten Hausverkauf in Leipzig und Umgebung? Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihren Anruf!
Sowohl bei den Verkaufszahlen als auch beim Geldumsatz geht es wieder nach oben. Ein positives Signal für den Leipziger Immobilienmarkt.
In 2024 fanden insgesamt in Leipzig 5.170 Immobilientransaktionen statt. 2023 waren es nur 3.788. Ein deutliches Plus.
2024 wurden in Leipzig
- 133 freistehende Einfamilienhäuser
- 111 Doppelhaushälften
- 77 Reihenhäuser und
- 10 Zweifamilienhäuser
Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über die aktuellen Kaufpreise für freistehende Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser in Leipzig.
Sie haben Fragen und wünsche eine ausführliche Beratung zu Ihrem geplanten Hausverkauf in Leipzig und Umgebung? Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihren Anruf!
Kaufpreise freistehende Einfamilienhäuser Leipzig in 2024
| Baujahr | Kauffälle | Grdst. in qm | Wfl. in qm | Preis min. | Preis max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2024 | 5 | 307 - 1.210 | 120 - 187 | 499.000 € | 766.300 € |
| 2010 - 2020 | 10 | 244 - 1.003 | 85 - 156 | 364.000 € | 985.000 € |
| 1991 - 2009 | 32 | 288 - 1.334 | 80 - 190 | 245.000 € | 913.875 € |
| 1946 - 1990 | 29 | 480 - 1.484 | 93 - 193 | 150.000 € | 745.000 € |
| 1930 - 1945 | 34 | 480 - 1.140 | 85 - 200 | 210.000 € | 850.000 € |
| vor 1930 | 8 | 340 - 910 | 110 - 200 | 120.000 € | 650.000 € |
Kaufpreise freistehende Einfamilienhäuser in Leipzig Bj. 2021 - 2024
| Anzahl Verkäufe 2024 | Wfl in qm durchschnittlich | Grdst. in qm durchschnittlich | ø Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| 5 | 144 | 710 | 660.508 € |
Kaufpreise freistehende Einfamilienhäuser, Bj. 2021 - 2024 nach Stadtgebieten
| Stadtgebiet | Anzahl Kauffälle 2024 | Kaufpreis min. | Kaufpreis max. | ø Kaufpreis/qm |
|---|---|---|---|---|
| MITTE | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| NORDOST | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| OST | 1 | 766.300 € | 766.300 € | 4.098 € |
| SÜDOST | 3 | 595.000 € | 737.000 € | 5.007 € |
| SÜD | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| SÜDWEST | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| WEST | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| ALTWEST | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| NORDWEST | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| NORD | 1 | 499.000 € | 499.000 € | 3.992 € |
Kaufpreise freistehende Einfamilienhäuser in Leipzig Bj. 2010 - 2020
| Anzahl Verkäufe 2024 | ø Wfl in qm | ø Grdst. in qm | ø Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| 10 | 140 | 686 | 598.730 € |
Kaufpreise freistehende Einfamilienhäuser, Bj. 2010 - 2020 nach Stadtgebieten
| Stadtgebiet | Anzahl Kauffälle 2024 | Kaufpreis min. | Kaufpreis max. | ø Kaufpreis/qm |
|---|---|---|---|---|
| MITTE | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| NORDOST | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| OST | 1 | 525.000 € | 525.000 € | 3.365 € |
| SÜDOST | 1 | 734.500 € | 734.500 € | 5.031 € |
| SÜD | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| SÜDWEST | 3 | 380.000 € | 750.000 € | 4.431 € |
| WEST | 1 | 680.000 € | 680.000 € | 4.072 € |
| ALTWEST | 1 | 549.000 € | 549.000 € | 2.936 € |
| NORDWEST | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| NORD | 3 | 364.000 € | 985.000 € | 4.838 € |
Kaufpreise freistehende Einfamilienhäuser in Leipzig Bj. 1991 - 2009
| Anzahl Verkäufe 2024 | ø Wfl in qm | ø Grdst. in qm | ø Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| 32 | 125 | 588 | 445.527 € |
Kaufpreise freistehende Einfamilienhäuser, Bj. 1991 - 2009 nach Stadtgebieten
| Stadtgebiet | Anzahl Kauffälle 2024 | Kaufpreis min. | Kaufpreis max. | ø Kaufpreis/qm |
|---|---|---|---|---|
| MITTE | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| NORDOST | 1 | 415.000 € | 415.000 € | 3.144 € |
| OST | 3 | 245.000 € | 419.500 € | 2.811 € |
| SÜDOST | 4 | 450.000 € | 555.000 € | 3.917 € |
| SÜD | 1 | 540.000 € | 540.000 € | 4.500 € |
| SÜDWEST | 4 | 335.000 € | 510.000 € | 3.055 € |
| WEST | 6 | 339.000 € | 486.000 € | 3.650 € |
| ALTWEST | 2 | 450.000 € | 520.000 € | 3.316 € |
| NORDWEST | 2 | 430.000 € | 600.000 € | 3.903 € |
| NORD | 9 | 330.000 € | 913.875 € | 3.676 € |
Kaufpreise freistehende Einfamilienhäuser in Leipzig Bj. 1946 - 1990
| Anzahl Verkäufe 2024 | ø Wfl in qm | ø Grdst. in qm | ø Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| 29 | 129 | 792 | 407.486 € |
Kaufpreise freistehende Einfamilienhäuser, Bj. 1946 - 1990 nach Stadtgebieten
| Stadtgebiet | Anzahl Kauffälle 2024 | Kaufpreis min. | Kaufpreis max. | ø Kaufpreis/qm |
|---|---|---|---|---|
| MITTE | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| NORDOST | 3 | 280.000 € | 479.000 € | 2.611 € |
| OST | 36 | 150.000 € | 571.000 € | 2.683 € |
| SÜDOST | 6 | 224.200 € | 560.000 € | 3.239 € |
| SÜD | 2 | 361.500 € | 510.000 € | 3.530 € |
| SÜDWEST | 2 | 360.000 € | 410.000 € | 3.595 € |
| WEST | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| ALTWEST | 5 | 299.000 € | 630.000 € | 3.572 € |
| NORDWEST | 3 | 343.000 € | 745.000 € | 3.277 € |
| NORD | 2 | 425.000 € | 430.000 € | 3.426 € |
Kaufpreise freistehende Einfamilienhäuser in Leipzig Bj. 1930 - 1945
| Anzahl Verkäufe 2024 | ø Wfl in qm | ø Grdst. in qm | ø Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| 34 | 128 | 799 | 381.088 € |
Kaufpreise freistehende Einfamilienhäuser, Bj. 1930 - 1945 nach Stadtgebieten
| Stadtgebiet | Anzahl Kauffälle 2024 | Kaufpreis min. | Kaufpreis max. | ø Kaufpreis/qm |
|---|---|---|---|---|
| MITTE | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| NORDOST | 7 | 210.000 € | 425.000 € | 2.839 € |
| OST | 7 | 285.000 € | 550.000 € | 2.965 € |
| SÜDOST | 5 | 315.000 € | 630.000 € | 3.257 € |
| SÜD | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| SÜDWEST | 4 | 368.000 € | 850.000 € | 3.887 € |
| WEST | 1 | 429.000 € | 429.000 € | 3.830 € |
| ALTWEST | 7 | 230.000 € | 500.000 € | 2.674 € |
| NORDWEST | 1 | 250.000 € | 250.000 € | 2.604 € |
| NORD | 3 | 280.000 € | 350.000 € | 2.828 € |
Kaufpreise freistehende Einfamilienhäuser in Leipzig Bj. vor 1930
| Anzahl Verkäufe 2024 | ø Wfl in qm | ø Grdst. in qm | ø Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| 8 | 137 | 579 | 312.750 € |
Kaufpreise freistehende Einfamilienhäuser, Bj. vor 1930 nach Stadtgebieten
| Stadtgebiet | Anzahl Kauffälle 2024 | Kaufpreis min. | Kaufpreis max. | ø Kaufpreis/qm |
|---|---|---|---|---|
| MITTE | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| NORDOST | 71 | 220.000 € | 220.000 € | 1.913 € |
| OST | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| SÜDOST | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| SÜD | 1 | 300.000 € | 300.000 € | 1.875 € |
| SÜDWEST | 1 | 395.000 € | 395.000 € | 2.801 € |
| WEST | keine Verkäufe in 2024 | - | - | - |
| ALTWEST | 2 | 120.000 € | 650.000 € | 2.170 € |
| NORDWEST | 2 | 340.000 € | 347.000 € | 2.397 € |
| NORD | 1 | 130.000 € | 130.000 € | 1.625 € |
Kaufpreise Doppelhaushälften & Reihenhäuser in Leipzig
| Baujahr | Kauffälle | Grdst. in qm | Wfl. in qm | Preis min. | Preis max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2024 | 14 | 140 - 560 | 101 - 180 | 369.000 € | 729.000 € |
| 2010 - 2020 | 8 | 161 - 790 | 100 - 190 | 425.000 € | 1.250.000 € |
| 1991 - 2009 | 50 | 115 - 575 | 87 - 194 | 240.000 € | 650.000 € |
| 1946 - 1990 | 3 | 179 - 628 | 80 - 160 | 270.000 € | 710.000 € |
| 1930 - 1945 | 17 | 140 - 1.050 | 88 - 186 | 275.000 € | 700.000 € |
| vor 1930 | 11 | 190 - 868 | 88 - 150 | 227.000 € | 620.000 € |
Nur 3 Villen 2024 in Leipzig verkauft
| Zustand | Kauffälle | ø Wfl. | ø Grdst. | ø Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|
| saniert | 3 | 271 qm | 1.192 qm | 962.333 € |
...oder vereinbaren Sie eine persönliche Wertermittlung
KRÜGER IMMOBILIEN
Anja Krüger
Dipl.-Betriebswirtin (BA) I Immobilienwirtschaft
Telefon: 0177 - 422 66 01
E-Mail: ak@anja-krueger-immobilien.de

